Karimun Wagon R dengan pengerak roda depan mesin K10B DOHC kapasitas 1000 cc mengunakan 3 silinder 12 valve. Bertenaga 68 PS dengan torsi 90 Nm membuat lebih bertenaga namun irit bahan bakar. Mesin Karimun Wagon R dengan intake manifold berbahan plastik sehingga penguapan bahan bakar pun dapat di minimalkan. Mesin di gerakan dengan Metal Timing Chain yang lebih kuat dan lebih awet tentunya.
2 Varian tipe GA, GL Perbedaan ketiga varian Karimun sebagai berikut :
Wagon R – GL
Dilengkapi dengan Air Conditioner, 1 Din car audio & 2 speakers, Immobilizer, Roof Rails, Alloy Wheel, Electric Window Central Locking. Warna Suzuki Karimun : Lagoon Turquoise 3, Splash Green 2, Silky Silver, Cool Black, Radiant Red, Graphite Grey dan Burgundy Red.
Wagon R – GA
Dilengkapi dengan Air Conditioner, Immobilizer. Warna Wagon R : Silky Silver, Cool Black, Radiant Red, dan Graphite Grey Wagon R di lengkapi dengan fitur keamanan Immobilizer yaitu mesin mobil tidak bisa di nyalakan jika tidak mengunakan kunci asli.
Spesifikasi Karimun Wagon R
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 – 1.700 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | |
| Jarak Terendah | 170 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4,6 m | |
| MESIN | ||
| Jenis | K10B engine with DOHC | |
| Isi Silinder | 998 cc | |
| Jumlah Katup | 12 valves | |
| Jumlah Silinder | 3 inline | |
| Diameter x Langkah | 73.0 x 79.5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10:01 | |
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | |
| Momem Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
| TRANSMISI | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |
| Ratio Gear | ||
| Gear | MT | AGS |
| 1 | 3.545 | 3.545 |
| 2 | 1.904 | 1.904 |
| 3 | 1.280 | 1.280 |
| 4 | 0.966 | 0.906 |
| 5 | 0.783 | 0.717 |
| Mundur/Rv5 | 3.272 | 3.272 |
| BERAT | ||
| Berat Kosong | 825-835 kg | |
| Berat Kotor | 1.350 kg | |
| RANGKA | ||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 145/80 R13 | |
| KAPASITAS | ||
| Tempat Duduk | 5 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter |




