PERPADUAN KENYAMANAN & KETANGGUHAN
Hidup Anda kini semakin lengkap dengan kehadiran crossover premium terbaru yang memadukan kepuasan berkendara khas sedan serta ketangguhan SUV. New SX4 S-CROSS tampil lebih gagah dengan desain eksterior baru yang solid tanpa meninggalkan kesan premium yang selama ini telah hadir. Gear to explore!

Exterior
SEMAKIN TANGGUH DAN GARANG
- LED Projector with DRL, Auto Leveling and Headlights On
- Chrome Bezet Fog Lamps
- Tough Front Chrome Grille
- Auto Rain Sensor
- Electric and Foldable Mirror with Turn Signal
- Black Polished Alloy Wheels 215/60 R16
- Skid Plate with Silver Accent
Warna New Sx4 S-cross
Spesifikasi Suzuki Sx4 S-cross
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | 4.300 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.785 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.600 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.535 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm | |
| Jarak Terendah | 185 mm | |
| Radius Putar Minimum | 5,5 m | |
| MESIN | ||
| Jenis | M15A DOHC VVT | |
| Isi Silinder | 1.491 cm3 | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah | 78,0 x 78,0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 1 : 10.3 | |
| Daya Maksimum | 109 PS / 6.000 rpm | |
| Momem Puntir Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Injection | |
| TRANSMISI | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | 5MT 6AT | |
| Ratio Gear | ||
| Gear | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic |
| 1 | 3.545 | 4.667 |
| 2 | 1.904 | 2.533 |
| 3 | 1.258 | 1.556 |
| 4 | 0.969 | 1.135 |
| 5 | 0.769 | 0.859 |
| 6 | – | 0.686 |
| Reverse | 3.250 | 3.394 |
| BERAT | ||
| Berat Kosong | 1.150 kg (5 MT), 1.170 kg (6 AT) | |
| Berat Kotor | 1.670 kg | |
| RANGKA | ||
| Sistem Kemudi | Rack & pinion with Power Steering | |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Disc | |
| Ukuran Ban | 215/60R16 | |
| KAPASITAS | ||
| Tempat Duduk | 5 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |








