Menyambut program relaksasi pajak di bulan maret Suzuki Free Ppnbm 0% untuk pembelian mobil Suzuki dengan harga lebih murah lagi. Dengan potongan pembebasan pajak ppnbm sesuai aturan perpajakan akan mendapatkan keringan 3 – 10 persen dari tarif yang berlaku.
Pergunakan kesempatan ini untuk anda mendapatkan mobil Suzuki impian dengan pilihan kredit di biayai oleh Bank & Leasing teremuka di Indonesia. Suzuki Ertiga & xl7 termasuk dalam program potongan ppnbm tersebut. Anda bisa kalkulasikan simulasi kredit Suzuki xl7 atau pun Suzuki ertiga.
Harga Suzuki Xl7 & Suzuki Ertiga mendapatkan diskon kendaraan dan juga potongan diskon pajak ppnbm dari pemerintah. Paket kredit murah Suzuki Xl7 dengan angsuran hanya 2,3 jutaan perbulan & untuk kredit Suzuki Ertiga murah hanya 2,2 jutaan perbulan.
Suzuki Free Ppnbm 0%
Simulasi kredit dp murah juga bisa anda dapatkan dengan bunga murah 0% untuk masa tenor bisa di sesuaikan dengan pilihan anda tentunya. Jangan ragu untuk konsultasikan kendaraan Suzuki pilhan anda, Sales online kami siap membantu anda 24 jam.
Harga Resmi Suzuki Pusat
| TYPE | MODEL |
| FUTURA | |
| NEW CARRY PICK UP FD | 152,500,000 |
| NEW CARRY PICK UP WD | 153,500,000 |
| NEW CARRY PICK UP AC PS FD | 161,000,000 |
| NEW CARRY PICK UP AC PS WD | 162,000,000 |
| NEW CARRY PICK UP AC PS FD Luxury | 166,000,000 |
| NEW CARRY PICK UP AC PS WD Luxury | 167,000,000 |
| SUZUKI APV ARENA | |
| BLIND VAN | 160,500,000 |
| GA | 192,000,000 |
| GL MANUAL | 199,500,000 |
| GX MANUAL | 212,500,000 |
| SGX MANUAL | 215,000,000 |
| SGX LUXURY R15 MANUAL | 234,000,000 |
| SGX LUXURY R17 MANUAL | 238,000,000 |
| ALL NEW ERTIGA | |
| GA MANUAL | 210,500,000 |
| GL MANUAL | 230,000,000 |
| GL AUTOMATIC | 240,500,000 |
| GX MANUAL | 244,000,000 |
| GX AUTOMATIC | 254,000,000 |
| GX SS MANUAL | 255,500,000 |
| GX SS AUTOMATIC | 266,000,000 |
| KARIMUN WAGON | |
| BLIND VAN | 134,500,000 |
| GA MANUAL | 122,000,000 |
| GL MANUAL | 135,500,000 |
| GL AGS | 144,500,000 |
| GS MANUAL | 144,000,000 |
| GS AGS | 152,500,000 |
| SUZUKI IGNIS (CBU) | |
| IGNIS GL MT | 175,500,000 |
| IGNIS GL AT | 185,500,000 |
| IGNIS GX MT | 194,500,000 |
| IGNIS GX AT | 204,500,000 |
| BALENO (CBU) | |
| MANUAL | 235,000,000 |
| AUTOMATIC | 247,500,000 |
| SX4 S-CROSS (CBU) | |
| MANUAL | 302,000,000 |
| AUTOMATIC | 317,000,000 |
| JIMNY (CBU) | |
| MT | 395,500,000 |
| AT | 408,000,000 |
| MT (2TONE) | 398,500,000 |
| AT (2TONE) | 411,000,000 |
| SUZUKI XL7 | |
| Zeta MT | 236,500,000 |
| Zeta AT | 247,000,000 |
| Beta MT | 252,000,000 |
| Beta AT | 263,500,000 |
| Alpha MT | 263,000,000 |
| Apha AT | 273,500,000 |
Standar kaca film untuk type APV & Karimun Wagon R adalah anti gores
